
FOOD COVER

PET FOOD
Microbiology Laboratory NATA accreditation scope
Service | Product | Determinant | Technique | Process |
---|---|---|---|---|
Analysis for microorganisms | Pet foods; Stockfeeds | Clostridium perfringens; Enterobacteriaceae; Lactobacillus spp.; Anaerobes; Coliforms; Lactic acid bacteria; Plate count; Yeasts and moulds | Pour plate | AS 5013.4, AS 5013.5, AS 5013.16, AS 5013.29, ISO15214, ISO 21528-2, In-house method M4.1, In-house method M10.2 |
Listeria monocytogenes; Listeria spp.; Salmonella spp. | Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) – Automated (VIDAS) | AFNOR NF BIO-12/33-05/12, AOAC 071101, | ||
Listeria spp.; Salmonella spp. | Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) – SOLUS | AFNOR SOL 37/01, AFNOR SOL 37/02 | ||
Bacillus cereus; Listeria monocytogenes; Listeria spp.; Pseudomonas spp.; Staphylococcus spp. – Coagulase producing strains | Spread plate – Aerobic and anaerobic | AS 5013.2, AS 5013.12.1, AS 5013.21, AS 5013.24.2 | ||
Listeria monocytogenes; Listeria spp. | PCR – Multiplex | in-house method M13.10 – Food Biotech, 29 | ||
Escherichia coli non O157 STEC serogroups O26, O45, O103, O111, O121, O145; Escherichia coli O157 H7 | PCR – Assurance GDS | AOAC 2005.04, AOAC 071301 | ||
Escherichia coli non O157 STEC serogroups O26, O45, O103, O111, O121, O145; Escherichia coli O157; Salmonella spp. | PCR – BAX System AOAC 2003.09, | AOAC 091301, MLG 5B, MLG 5 | ||
Staphylococcus spp. – Coagulase producing strains | Spread plate – Petrifilm | AFNOR 01/19 – 04/03 (in-house method M18.8) | ||
Salmonella spp. | PCR – Multiplex | in-house method M16.10 – Food Biotech, 29 | ||
Escherichia coli; Coliforms – Thermotolerant; Coliforms – Total | Most probable number (MPN) | AS 5013.3, AS 5013.15 | ||
Campylobacter spp.; Listeria monocytogenes; Listeria spp.; Salmonella spp. | Qualitative selective enrichment | AS 5013.6, AS 5013.10, AS 5013.24.1 | ||
Enterobacteriaceae; Escherichia coli; Coliforms; Plate count; Yeasts and moulds | Spread plate – Petrifilm | AFNOR 3M 01/06-09/97, AOAC 990.12, AOAC 991.14, AOAC 997.02, AOAC 998.08 |
Chemistry Laboratory NATA accreditation scope
Service | Product | Determinant | Technique | Process |
---|---|---|---|---|
Analysis for antioxidants, colourants, preservatives, other additives | Pet foods | Benzoic acid; Sorbic acid | HPLC | In-house CFH066 |
Propionic acid | Gas chromatography (GC) | in-house method CFH002 | ||
Ascorbic acid (vitamin C) | HPLC | In-house CFH061 and AOAC 967.21 | ||
Analysis for elements | Pet foods | Antimony; Barium; Beryllium; Lithium; Strontium; Thallium; Thorium; Titanium; Uranium | ICP-MS | In-house ESM02; Other elements by in-house ESI02, ESM02 in accordance with MS016 |
Calcium; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Sodium | ICP-AES | In-house ESI02; Other elements by in-house ESI02, ESM02 in accordance with MS016 | ||
Analysis for residues and contaminants – Hydrocarbons, phthalates, industrial chemicals | Pet foods | Cyanuric acid; Melamine | LC-MS-MS | in-house CR059 |
Analysis of physical and nutritional characteristics | Dry cat food; Dry dog food; Pet mince; Tinned cat food; Tinned dog food | Dietary fibre – Insoluble; Dietary fibre – Soluble; Dietary fibre – Total | Gravimetric | in-house method CF057 and AOAC 985.29, 993.19 |
Nitrogen | Kjeldahl | in-house method CF002.2 and CF003.2 | ||
Protein | Kjeldahl | in-house method CF002.1 and CF003.1 | ||
Moisture | Gravimetric | in-house method CF005.1 and CF005.2 | ||
Fat | Gravimetric | in-house methods CF004 and CF004.3 | ||
Sucrose; Sugar | Titration | in-house method CF047 | ||
Nitrate; Nitrite; Nitrite – Total | Flow injection analyser (FIA) | In-house method CF020 | ||
Salt | Titration | in-house method CF008.2 | ||
Pet mince; Tinned cat food; Tinned dog | Cholesterol | GC-MS | in-house method CFH064 | |
Ash | Gravimetric | in-house method CF007 | ||
Pet foods | Sample preparation | Classical | In-house CF001 | |
Solids- Total | Calculation | in-house CF006.1 and CF006.2 | ||
Fat- Total | Gravimetric | In-house CF004.2 |